<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metro Praha MHD - PražskejKrtek.cz</title>
	<atom:link href="http://prazskejkrtek.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prazskejkrtek.cz</link>
	<description>Magazín o pražském metru, informace z historie i současnosti a zajímavosti o metru Praha</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 18:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Přes Vltavu na lodi</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/zajimavosti/pres-vltavu-na-lodi/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/zajimavosti/pres-vltavu-na-lodi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktické rady]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[PID]]></category>
		<category><![CDATA[přes Vltavu]]></category>
		<category><![CDATA[přívozy]]></category>
		<category><![CDATA[přívozy v Praze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[I když Vltavu na území Prahy překonává přes dvacet mostů a další stále přibývají, přesto jsou oblasti, odkud je k mostu daleko. Nebo jsou v okolí jen mosty železniční, které pěším v cestě na druhý ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/zajimavosti/pres-vltavu-na-lodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová linka pro tělesně postižené</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/nova-linka-pro-telesne-postizene/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/nova-linka-pro-telesne-postizene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Praktické rady]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[bezbariérové cestování]]></category>
		<category><![CDATA[linka číslo 2]]></category>
		<category><![CDATA[nová linka pro postižené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Napadlo Vás někdy, komu slouží světle zelené autobusy, které občas v pražských ulicích potkáte? Odpověď je nasnadě- tyto zvláštní linky se symbolem vozíčku pomáhají tělesně postiženým s dopravou nejen do nemocnic nebo jiných zdravotnických zařízení, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/nova-linka-pro-telesne-postizene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejstarší způsoby dopravy po Praze</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/historie/nejstarsi-zpusoby-dopravy-po-praze/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/historie/nejstarsi-zpusoby-dopravy-po-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[brody]]></category>
		<category><![CDATA[formani]]></category>
		<category><![CDATA[historie dopravy v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[přívozy]]></category>
		<category><![CDATA[vozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Dnes s využitím metra přes celou Prahu cestujeme asi hodinu. Netrápí nás překonání Vltavy, vždyť mostů je v Praze už mnoho a stále se staví další, navíc metro Vltavu  celkem na čtyřech místech podjíždí. Byly ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/historie/nejstarsi-zpusoby-dopravy-po-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik šetří, kde může</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/dopravni-podnik-setri-kde-muze/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/dopravni-podnik-setri-kde-muze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní podnik hl. města Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[ROPID]]></category>
		<category><![CDATA[rušení linek]]></category>
		<category><![CDATA[úspory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Nečekaně vysoká ztráta za loňský rok, kritika a méně peněz od magistrátu i obavy z letošní bilance. To jsou jen ty nejdůležitější důvody, proč Dopravní podnik a společnost Ropid, která dopravu organizuje a objednává, hledají ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/dopravni-podnik-setri-kde-muze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskalátory v metru: Návod na použití</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/eskalatory-v-metru-navod-na-pouziti/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/eskalatory-v-metru-navod-na-pouziti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Praktické rady]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost v metru]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní podnik hl. města Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[eskalátory]]></category>
		<category><![CDATA[informační kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[nehoda na eskalátorch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Jezdící schody v pražském metru se za minulý půlrok staly příčinou vážného zranění dvou dětí. Dopravní podnik ale nemá zájem ani peníze na výměnu starých sovětských eskalátorů, které navíc jezdí mnohem rychleji než moderní schody, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/eskalatory-v-metru-navod-na-pouziti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poslední pražská nemocnice se dočkala spojení</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/posledni-prazska-nemocnice-se-dockala-spojeni/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/posledni-prazska-nemocnice-se-dockala-spojeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Praktické rady]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Karlov]]></category>
		<category><![CDATA[linka 291]]></category>
		<category><![CDATA[linka 292]]></category>
		<category><![CDATA[MHD]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocnice pod Petřínem]]></category>
		<category><![CDATA[nemocniční linka]]></category>
		<category><![CDATA[Zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Nemocnice pod Petřínem byla až do 13.1. 2010 dostupná pouze pěšky nebo autem. Malebné malostranské uličky jsou sice cílem mnoha turistů, ale zároveň tudy museli procházet i lidé mířící do nemocnice. Zvláště pro seniory a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/posledni-prazska-nemocnice-se-dockala-spojeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak sníh komplikoval dopravu</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/jak-snih-komplikoval-dopravu/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/jak-snih-komplikoval-dopravu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[kalamita]]></category>
		<category><![CDATA[nehody tramvají]]></category>
		<category><![CDATA[problémy s dopravou]]></category>
		<category><![CDATA[sníh v Praze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Rekordní množství  nového sněhu je teď tématem číslo 1 ve všech médiích. Situaci značně ztížil i lidem, kteří první pracovní den s důvěrou v přesnost spojů vyrazili do práce nebo do škol. Cesta na pár ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/jak-snih-komplikoval-dopravu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodloužení linky A</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/prodlouzeni-linky-a/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/prodlouzeni-linky-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní podnik hl. města Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[Motol]]></category>
		<category><![CDATA[Prodloužení linky A]]></category>
		<category><![CDATA[Zličíň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Na prodloužení trasy A se po řadě měsíců jednání shodli představitelé hlavního města a starostové dotčených městských částí Prahy 5, 6, 13, 17 a Zličína. Od roku 1978 je trasa A pražského metra na západě ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/prodlouzeni-linky-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nenápadné dodatky ke Smluvním přepravním podmínkám PID</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/nenapadne-dodatky-ke-smluvnim-prepravnim-podminkam-pid/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/nenapadne-dodatky-ke-smluvnim-prepravnim-podminkam-pid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Praktické rady]]></category>
		<category><![CDATA[povinnosti dopravce]]></category>
		<category><![CDATA[přepravní podmínky]]></category>
		<category><![CDATA[Smluvní přepravní podmínky]]></category>
		<category><![CDATA[sms jízdenky]]></category>
		<category><![CDATA[změna pozmínek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Zaznamenali  jste, že se po Novém roce objevily nové nálepky s Výňatkem z přepravních podmínek? Na první pohled se liší jen novým výraznějším designem, který Dopravní podnik používá ve svých materiálech. Dodatky nejsou zcela zásadní, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/nenapadne-dodatky-ke-smluvnim-prepravnim-podminkam-pid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čeká nás prodloužení intervalů MHD?</title>
		<link>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/opravdu-nas-ceka-prodlouzeni-intervalu-v-mhd/</link>
		<comments>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/opravdu-nas-ceka-prodlouzeni-intervalu-v-mhd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní podnik hl. města Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[linka 292]]></category>
		<category><![CDATA[linka 358]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrát hl. města Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[obec Chýně]]></category>
		<category><![CDATA[prodloužení intervalu]]></category>
		<category><![CDATA[ROPID]]></category>
		<category><![CDATA[SPOJBUS s. r. o.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prazskejkrtek.cz/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Podle posledních neoficiálních zpráv by mělo od března tohoto roku dojít k omezení MHD až o 5%. Omezit by se mělo metro, tramvaje i autobusy v Praze, ale i přesto v lednu začaly jezdit dvě ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prazskejkrtek.cz/aktuality/opravdu-nas-ceka-prodlouzeni-intervalu-v-mhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
